الملحقات والإكسسوارات الخاصة بسلسلة FBs
تشمل ملحقات سلسلة FBs كابل البرمجة، حزمة الذاكرة، شاشات العرض ذات 7 قطع، وغيرها. يوضح الجدول التالي مواصفات هذه المعدات.
اسم الوحدة | المواصفات | |
---|---|---|
بطاقة RFID | CARD-H | بطاقة لاسلكية للقراءة / الكتابة (لـ FBs-DAP-BR/CR و FBs-PEPR) |
أجهزة البرمجة | FP-08 | جهاز البرمجة اليدوي لـ PLC من سلسلة FBs |
Winproladder | برنامج البرمجة FATEK-PLC Winproladder | |
وحدة PWMDA | FBs-PACK | حزمة ذاكرة برنامج FBs-PLC بسعة 20K كلمة برنامج، 20K كلمة مسجلة، ومفتاح حماية الكتابة |
PWMDA Module | PWMDA | وحدة خرج تماثلي (AO) بتعديل عرض النبضة (PWM) بقناة واحدة 10 بت، 0~10 فولت |
كابل محول USB-RS232 | FBs-U2C-MD-180 | كابل محول الاتصال مع موصل USB AM قياسي إلى موصل RS232 MD4M (يستخدم في الاتصال بين USB للكمبيوتر العادي ومنفذ 0 RS232 في الوحدة الرئيسية FBs)، الطول 180 سم |
وحدة الاتصال عبر البلوتوث |
FBs-B2C | وحدة بلوتوث لمنفذ الوحدة الرئيسية PLC 0 |
كابلات الاتصال | FBs-232P0-9F-150 | كابل الاتصال MD4M إلى DB9F (الاتصال بين منفذ 0 RS232 في الوحدة الرئيسية FBs و DB9M القياسي)، الطول 150 سم |
FBs-232P0-9M-400 | كابل الاتصال MD4M إلى DB9M (الاتصال بين منفذ 0 RS232 في الوحدة الرئيسية FBs و DB9F)، الطول 400 سم | |
FBs-232P0-MD-200 | كابل الاتصال MD4M إلى MD4M (الاتصال بين منفذ 0 RS232 في الوحدة الرئيسية FBs و FBs-PEP/PEPR)، الطول 200 سم |
|
FBs-232P0-MDR-200 | كابل الاتصال MD4M إلى MD4M بزاوية 90˚ (الاتصال بين منفذ 0 RS232 في الوحدة الرئيسية FBs و FBs-PEP/PEPR)، الطول 200 سم | |
كابل الاتصال DIO عالي الكثافة | HD30-22AWG-200 | موصلات الوحدات عالية الكثافة (FBs-24X، FBs-24YT/J، FBs-32DGI)، مقبس 30 دبوس، كابل I/O قياس 22AWG، الطول 200 سم |
شاشة عرض LED 16/7-قطاع |
DBAN.8-nR | شاشة عرض LED 16-قطاع 4 أرقام بحجم 0.8 بوصة، حيث تعني “n” عرض الحروف LED 16-قطاع باللون الأحمر (R)، ويمكن أن تكون 1 إلى 4 |
DBAN.2.3-nR | شاشة عرض LED 16-قطاع 4 أرقام بحجم 2.3 بوصة، حيث تعني “n” عرض الحروف LED 16-قطاع باللون الأحمر (R)، ويمكن أن تكون 1 إلى 4 | |
DB.56-nR | شاشة عرض LED 7-قطاع 8 أرقام بحجم 0.56 بوصة، حيث تعني “n” عرض الحروف LED 7-قطاع باللون الأحمر (R)، ويمكن أن تكون 1 إلى 8 | |
DB.8-nR | شاشة عرض LED 7-قطاع 8 أرقام بحجم 0.8 بوصة، حيث تعني “n” عرض الحروف LED 7-قطاع باللون الأحمر (R)، ويمكن أن تكون 1 إلى 8 | |
DB2.3-nR | شاشة عرض LED 7-قطاع 8 أرقام بحجم 2.3 بوصة، حيث تعني “n” عرض الحروف LED 7-قطاع باللون الأحمر (R)، ويمكن أن تكون 1 إلى 8 | |
DB4.0-nR | شاشة عرض LED 7-قطاع 4 أرقام بحجم 4.0 بوصة، حيث تعني “n” عرض الحروف LED 7-قطاع باللون الأحمر (R)، ويمكن أن تكون 1 إلى 4 |