Периферия и аксессуары серии FBs
Периферийные устройства серии FBs включают программный кабель, модуль памяти, семисегментные дисплеи и другие. В следующей таблице приведены характеристики этого оборудования.
Название модуля | Технические характеристики | |
---|---|---|
Карта RFID | CARD-H | Беспроводная карта для чтения / записи (для FBs-DAP-BR/CR и FBs-PEPR) |
Программируемые устройства | FP-08 | Ручной программатор для PLC серии FBs |
Winproladder | Программное обеспечение для программирования FATEK-PLC Winproladder | |
Модуль памяти | FBs-PACK | Пакет памяти программы FBs-PLC с 20K слов программы, 20K слов регистра, переключатель защиты от записи |
Модуль PWMDA | PWMDA | Модуль аналогового выхода (AO) с широтно-импульсной модуляцией (PWM) 10 бит, одна канал, 0~10 В |
Кабель-переходник USB-RS232 | FBs-U2C-MD-180 | Кабель-переходник связи с стандартным разъемом USB AM на разъем RS232 MD4M (используется для подключения USB стандартного ПК к порту 0 RS232 основной единицы FBs), длина 180 см |
Модуль связи по Bluetooth |
FBs-B2C | Bluetooth модуль для порта 0 основной единицы PLC |
Коммуникационные кабели | FBs-232P0-9F-150 | Кабель связи MD4M к DB9F (подключение порта 0 RS232 основной единицы FBs к стандартному разъему DB9M), длина 150 см |
FBs-232P0-9M-400 | Кабель связи MD4M к DB9M (подключение порта 0 RS232 основной единицы FBs к DB9F), длина 400 см | |
FBs-232P0-MD-200 | Кабель связи MD4M к MD4M (подключение порта 0 RS232 основной единицы FBs к FBs-PEP/PEPR), длина 200 см | |
FBs-232P0-MDR-200 | Кабель связи MD4M к MD4M с углом 90˚ (подключение порта 0 RS232 основной единицы FBs к FBs-PEP/PEPR), длина 200 см | |
Кабель соединения DIO высокой плотности | HD30-22AWG-200 | Соединители высокоплотных модулей (FBs-24X, FBs-24YT/J, FBs-32DGI), разъем 30 пинов, кабель I/O 22AWG, длина 200 см |
Семисегментный LED дисплей 16/7 |
DBAN.8-nR | Семисегментный LED дисплей 4 цифры размером 0.8 дюйма, где «n» означает отображение символов LED 16-сегментного красного цвета (R), может быть от 1 до 4 |
DBAN.2.3-nR | Семисегментный LED дисплей 4 цифры размером 2.3 дюйма, где «n» означает отображение символов LED 16-сегментного красного цвета (R), может быть от 1 до 4 | |
DB.56-nR | Семисегментный LED дисплей 8 цифр размером 0.56 дюйма, где «n» означает отображение символов LED 7-сегментного красного цвета (R), может быть от 1 до 8 | |
DB.8-nR | Семисегментный LED дисплей 8 цифр размером 0.8 дюйма, где «n» означает отображение символов LED 7-сегментного красного цвета (R), может быть от 1 до 8 | |
DB2.3-nR | Семисегментный LED дисплей 8 цифр размером 2.3 дюйма, где «n» означает отображение символов LED 7-сегментного красного цвета (R), может быть от 1 до 8 | |
DB4.0-nR | 4.0-дюймовый 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей, где «n» означает отображение 7-сегментных светодиодных символов красного цвета (R) и может быть от 1 до 4. |