Правосторонние модули расширения FBs
Расширение ввода/вывода FBS-PLC состоит из цифрового ввода/вывода (DI/O, статус которого представляется одним битом) и аналогового ввода/вывода (AI/O, статус которого представляется 16-битным словом). Расширение DI/O или AI/O осуществляется посредством каскадного подключения модулей расширения через «Коннектор расширения выходов I/O», расположенный на правой стороне FBS-PLC или модуля расширения.
Количество точек ввода/вывода в системе FBS-PLC ограничено 512 точками DI/O (по 256 точек для цифрового ввода и цифрового вывода соответственно) и 128 точками AI/O (по 64 точки для аналогового ввода и аналогового вывода соответственно). В сочетании с различными специализированными модулями интерфейса, система может напрямую подключаться к устройствам, таким как термопара, датчик RTD, LED-дисплей с 7 сегментами, переключатель thumbwheel, тензодатчик и многим другим.
Кроме того, оборудование накладывает два ограничения:
- В расширении может использоваться максимум 32 модуля.
- Общая длина кабелей расширения не должна превышать 5 метров.
Помимо возможности выбора из 204 моделей основных модулей, FBS-PLC также предлагает 72 модели модулей расширения ввода/вывода и периферийных устройств на выбор. Модули расширения ввода/вывода включают:
Базовые модули DI/O и AI/O
Модуль LED-дисплея с 7/16 сегментами
Модуль температурного измерения для термопар 8 типов (J, K, R, S, E, T, B, N)
Модуль температурного измерения для датчиков RTD (Pt100 и Pt1000)
Название модуля | Specifications | |
---|---|---|
Устройства расширения цифровых входов/выходов |
FBs-24XY◇–◎ | Устройства с 14 цифровыми входами 24 В DC, 10 релейными или транзисторными выходами, встроенным источником питания |
FBs-40XY◇–◎ | Устройства с 24 цифровыми входами 24 В DC, 16 релейными или транзисторными выходами, встроенным источником питания | |
FBs-60XY◇–◎ | Устройства с 36 цифровыми входами 24 В DC, 24 релейными или транзисторными выходами, встроенным источником питания |
|
Модули расширения цифровых входов/выходов | FBs-8X | Устройства с 8 цифровыми входами 24 В DC |
FBs-8Y◇ | Устройства с 8 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-8XY◇ | Устройства с 4 цифровыми входами 24 В DC, 4 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-16Y◇ | Устройства с 16 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-16XY◇ | Устройства с 8 цифровыми входами 24 В DC, 8 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-20X | Устройства с 20 цифровыми входами 24 В DC | |
FBs-24XY◇ | Устройства с 14 цифровыми входами 24 В DC, 10 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-40XY◇ | Устройства с 24 цифровыми входами 24 В DC, 16 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-60XY◇ | Устройства с 36 цифровыми входами 24 В DC, 24 релейными или транзисторными выходами | |
FBs-24X | Устройства с 24 высококачественными цифровыми входами 24 В DC, 30-пиновым разъемом с защелкой | |
FBs-24YT/J | Устройства с 24 высококачественными транзисторными выходами SINK(T) или SOURCE(J) (макс. 0,1А), 30-пиновым разъемом с защелкой | |
Блоки питания для модулей расширения | FBs-EPW-AC/D24 | Источник питания с входом 100~240 В AC или 24 В DC для расширительного модуля; 3 набора выходной мощности с 5 В DC, 24 В DC и 24 В DC, мощностью 14 Вт |
Переключатели с колесом и модули | FBs-32DGI | Модуль ввода с 8 наборами 4-значных (всего 32 цифры) переключателей (или 128 независимых точек переключателей), с 30-пиновым разъемом |
Модули LED-дисплеев 16/7 сегментов |
FBs-7SG1 | Модуль вывода с 1 набором 8-значного 7-сегментного / 4-значного 16-сегментного LED-дисплея (или 64 независимых светодиода), с 16-пиновым разъемом |
FBs-7SG2 | Модуль вывода с 2 наборами 8-значного 7-сегментного / 4-значного 16-сегментного LED-дисплея (или 128 независимых светодиодов), с 16-пиновым разъемом | |
Модули аналоговых входов/выходов | FBs-2DA | Модуль аналоговых выходов с 2 каналами и разрешением 14 бит (-10 ~ 10 В, 0 ~ 10 В или -20 ~ 20 мА, 0 ~ 20 мА). |
FBs-4DA | Модуль аналоговых выходов с 4 каналами и разрешением 14 бит (-10 ~ 10 В, 0 ~ 10 В или -20 ~ 20 мА, 0 ~ 20 мА). | |
FBs-4A2D | Комбинированный модуль с 4 каналами аналогового входа 14 бит (с такими же характеристиками, как у 6AD) + 2 канала аналогового выхода 14 бит (с такими же характеристиками, как у 2DA) | |
FBs-6AD | Модуль аналоговых входов с 6 каналами и разрешением 14 бит (-10 ~ 10 В, 0 ~ 10 В или -20 ~ 20 мА, 0 ~ 20 мА). | |
Модули измерения температуры |
FBs-2TC | Модуль входа температуры с термопарой, 2 канала, разрешение 0.1°C. |
FBs-6TC | Модуль входа температуры с термопарой, 6 каналов, разрешение 0.1°C. | |
FBs-16TC | Модуль входа температуры с термопарой, 16 каналов, разрешение 0.1°C. | |
FBs-6RTD | Модуль входа температуры с RTD, 6 каналов, разрешение 0.1°C. | |
FBs-16RTD | Модуль входа температуры с RTD, 16 каналов, разрешение 0.1°C. | |
FBs-6NTC | Модуль входа температуры с NTC, 6 каналов, разрешение 0.1°C. | |
Комбинированные модули аналоговых входов + измерения температуры |
FBs-2A4TC | Комбинированный модуль с 2 каналами аналогового входа 14 бит (с такими же характеристиками, как у 6AD) + 4 канала входа температуры с термопарой (с такими же характеристиками, как у 6TC). |
FBs-2A4RTD | Комбинированный модуль с 2 каналами аналогового входа 14 бит (с такими же характеристиками, как у 6AD) + 4 канала входа температуры с RTD (с такими же характеристиками, как у 6RTD). | |
Голосовые модули | FBs-VOM | Голосовой модуль с встроенной памятью 1 МБ (непрерывное воспроизведение до 2 минут), расширяемая SD карта на 4 ГБ (непрерывное воспроизведение до 8,000 минут), 245 сообщений, выходная мощность 2 Вт. |
Модуль тензодатчика | FBs-1LC | Модуль измерения тензодатчика с 1 каналом и разрешением 16 бит (включая бит знака). |
FBs-2LC | Модуль измерения тензодатчика с 2 каналами и разрешением 16 бит (включая бит знака). | |
Модуль потенциометра | FBs-4PT | Модуль входа потенциометра с 4 каналами и разрешением 14 бит (диапазон импеданса: 1~10K Ω). |
◇: R ― Релейный выход; T ― Транзисторный выход SINK (NPN); J ― Транзисторный выход SOURCE (PNP)
Δ: 2 ― Встроенный порт RS232; U ― Встроенный порт USB (не стандартизированный)
◎: AC ― Источник питания 100~240 В AC; D12 ― Источник питания 12 В DC; D24 ― Источник питания 24 В DC
4. Непомеченные частоты для цифровых входов (DI) или цифровых выходов (DO) имеют низкую скорость.